Reporte Financiero
Costos Cumbre Tajín 2007
Programación cultural | $ 8,843,463 | Contratación de artistas locales, regionales, nacionales e internacionales. honorarios pagados por la oferta cultural presentada |
Producción Parque Temático | $ 3,331,786 | Personal operativo de los escenarios, materiales de construcción y alquiler de equipos de iluminación, audio, video y generadores. |
Producción Zona Arqueológica | $ 8,028,797 | Elenco, personal operativo, materiales de construcción, escenografía, alquiler de equipos de iluminación, audio, video y generadores. Aportación al INAH. |
Operación y Logística | $ 8,542,329 | Alimentos, hospedaje, transportación, seguridad, limpieza requeridos para llevar a cabo el Festival. |
Promoción y Comercialización | $ 2,686,592 | Materiales impresos, señalización en Parque Temático, promoción regional, nacional e internacional, personal operativo y transmisión por RTV. |
Seguros y cuotas y otros | $1,333,185 | Seguros de responsabilidad civil y riesgos de trabajo para los artistas, personal e instalaciones; cuotas a las asociaciones de actores y compositores, personal de apoyo en áreas administrativas. |
Total de gastos | $32,766,153 |
|
INGRESOS
Patrocinadores | $ 689,072 | Monto recibido en efectivo |
| Taquilla Cumbre Tajín | $ 5,240,630 | Por accesos a Cumbre Tajín |
| Campamentos Cumbre Tajín | $ 188,855 | Por Hospedaje en Campamento durante Cumbre Tajín |
| Concesionarios Cumbre Tajín | $ 775,970 | Por espacios utilizados durante Cumbre Tajín |
| Total de ingresos | $ 6,894,527 | |
| Aportación del Estado | $25,871,626 |