Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut
Información Financiera*
(miles de pesos)
| Concepto | 2005 | 2006 |
| Aportaciones recibidas del ejercicio en curso | 6,723.44 | 20,682.68 |
| Aportaciones recibidas de ejercicios anteriores | 0.00 | 13,419.45 |
| Ingresos Cumbre Tajín | 0.00 | 6,163.80 |
| Ingresos por donativos a Cumbre tajín | 0.00 | 6,809.60 |
| Rendimientos | 170.48 | 666.97 |
| Pagos | 0.00 | 35,685.14 |
| Gastos Financieros | 86.25 | 106.81 |
| Diferencia Ingresos/Egresos | 6,807.67 | 11,950.55 |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 6,807.7 | 18,758.22 |
Cifras a septiembre 2006
*Información Financiera emitida por el Fiduciario Banorte S.A.