Resultados de las Becas
| 1 | NORMAL | LUIS ALBERTO CORTES FERNANDEZ | 51 | NORMAL | MIGUEL JUAN LEON | |
| 2 | NORMAL | EDUARDO BANDALA BONILLA | 52 | NORMAL | BRENDA JUAREZ SANTES | |
| 3 | NORMAL | HILDA YAMILI SALAZAR SOLIS | 53 | NORMAL | JOSE LOPEZ TIRZO | |
| 4 | NORMAL | KARINA CRUZ SANTES | 54 | NORMAL | JOSEFINA MENDEZ DE LUNA | |
| 5 | NORMAL | JOSE VINICIO CRUZ MARTINEZ | 55 | NORMAL | CORNELIO PEREZ ATZIN | |
| 6 | NORMAL | AURORA SAN JUAN JIMENEZ | 56 | NORMAL | ARQUIMEDES PEREZ GARCIA | |
| 7 | NORMAL | PATRICIA SANTES DE LUNA | 57 | NORMAL | BEATRIZ PEREZ MORENO | |
| 8 | NORMAL | ROSA MARIA ALVARADO DOMINGUEZ | 58 | NORMAL | DIANA BERENICE RAMIREZ PEREZ | |
| 9 | NORMAL | VICTOR GARCIA CASTAÑO | 59 | NORMAL | RUBI SANTES SALCEDO | |
| 10 | NORMAL | IDALIA JOCABETH BECERRA CASTRO | 60 | NORMAL | FRANCISCA SANTIAGO SAINOS | |
| 11 | NORMAL | ISIDRO DE LUNA BAUTISTA | 61 | NORMAL | BLANCA ESTELA ZEINOS HERNANDEZ | |
| 12 | NORMAL | ANA BERTHA EVANGELIO JUAREZ | 62 | NORMAL | JOSE DIONISIO PASCUAL | |
| 13 | NORMAL | ANDRES GARCIA DEGANTE | 63 | NORMAL | AVELINO GONZALEZ CORTES | |
| 14 | NORMAL | GAUDENCIO GARCIA BAUTISTA | 64 | NORMAL | MARIA DEL ROCIO CASTILLO ROJAS | |
| 15 | CONDICIÓN | BLANCA XANATH GARCIA CRUZ | 65 | NORMAL | NAYELI SAN JUAN JIMENEZ | |
| 16 | NORMAL | ALICIA GOMEZ JUAN | 66 | NORMAL | ALMA ROSA LICONA CORTES | |
| 17 | NORMAL | GUSTAVO ANTONIO GONZALEZ VALENCIA | 67 | NORMAL | DANAE CASTREJON REYES | |
| 18 | NORMAL | JOSE IGNACIO GONZALEZ PEREZ | 68 | CONDICIÓN | CECILIA CORTES GONZALEZ | |
| 19 | NORMAL | CARMINA GREGORIO CANO | 69 | NORMAL | ALEJANDRO DE LUNA ESPINOZA | |
| 20 | NORMAL | ESTHER HERNANDEZ VALERA | 70 | NORMAL | TOMASA GOMEZ JIMENEZ | |
| 21 | NORMAL | ANAID VIOLETA LOPEZ ORIHUELA | 71 | NORMAL | MAYRA GONZALEZ CABRERA | |
| 22 | NORMAL | ADAN MENDEZ LOPEZ | 72 | NORMAL | HUGO ISAMAEL GONZALEZ GUZMAN | |
| 23 | NORMAL | REYNALDO RIVERA PEREZ | 73 | NORMAL | MARIA ARCELIA GONZALEZ HERNANDEZ | |
| 24 | NORMAL | DANIEL ALFONSO RUIZ TICANTE | 74 | NORMAL | ULDA ELENA GONZALEZ RAMIREZ | |
| 25 | NORMAL | DAILEN SAINOS GARCIA | 75 | NORMAL | ELIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAN AGUSTIN | |
| 26 | NORMAL | JESSICA SANDOVAL GOMEZ | 76 | NORMAL | BRISEIDA CONCEPCION LOPEZ VAZQUEZ | |
| 27 | NORMAL | ROSI EDITH SANTES OLMEDO | 77 | NORMAL | JOSE EDUARDO MENDEZ CASTILLO | |
| 28 | NORMAL | ABRAHAM TIRZO SANCHEZ | 78 | NORMAL | EDITH OLMEDO GONZALEZ | |
| 29 | NORMAL | XOCHITL JANET VALERA DINORIN | 79 | NORMAL | DANIELA PEREZ DE LA CRUZ | |
| 30 | NORMAL | JOSE ANTONIO VICENTE VAZQUEZ | 80 | NORMAL | VANESSA LIZBETH REYES MARTINEZ | |
| 31 | NORMAL | MANUELA JANETH BERNABE CASTAN | 81 | NORMAL | ANTONIA SALAZAR MORENO | |
| 32 | NORMAL | SANDRA LUZ BIBIAN PEREZ | 82 | NORMAL | JAVIER SANCHEZ DEL CASTILLO | |
| 33 | NORMAL | MIGUEL ANGUEL GARCIA REYES | 83 | CONDICIÓN | MARIA DEL ROSARIO VICENCIO GOMEZ | |
| 34 | NORMAL | FLOR MAEN GOMEZ GUZMAN | 84 | NORMAL | FELIPA GARCIA SANTIAGO | |
| 35 | NORMAL | ANAHI GONZALEZ FERNANDEZ | 85 | NORMAL | ARACELI VELAZQUEZ OLARTE | |
| 36 | NORMAL | JONATHAN GONZALEZ MORGADO | 86 | NORMAL | GUILLERMINA VALENCIA BAUTISTA | |
| 37 | NORMAL | CLAUDIA HERNANDEZ CASAS | 87 | NORMAL | SARA ELISABET FIGUEROA ZARAGOZA | |
| 38 | NORMAL | FERNANDO JAVIER MALDONADO SAN MARTIN | 88 | NORMAL | JOSE LUIS GARCIA GARCIA | |
| 39 | NORMAL | ANDRES PEREZ GARCIA | 89 | NORMAL | ANDRES GUEVARA GARCIA | |
| 40 | NORMAL | HUGO CRODA MATEOS | 90 | NORMAL | ARSENIO HERNANDEZ CORTES | |
| 41 | NORMAL | MARGARITA DE LUNA VAZQUEZ | 91 | NORMAL | BERTHA HERNANDEZ RAMOS | |
| 42 | NORMAL | CATALINA ELIAS MARIN | 92 | NORMAL | MIGUEL WALTER HERNANDEZ VEGA | |
| 43 | NORMAL | KARLA BEATRIZ ESPINOZA FRANCISCO | 93 | NORMAL | ELIZABETH HERRERA GUERRERO | |
| 44 | NORMAL | LILIANA GARCIA MARTINEZ | 94 | NORMAL | SILVERIO PEREZ CRUZ | |
| 45 | NORMAL | ASAEL YAIR GOMEZ SALAZAR | 95 | NORMAL | ARACELI RIVERA BONILLA | |
| 46 | NORMAL | DORA ALICIA GONZALEZ JIMENEZ | 96 | NORMAL | DAVID SANTIAGO RAMIREZ | |
| 47 | NORMAL | MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ PEREZ | 97 | NORMAL | DAVID SOTERO SALAZAR | |
| 48 | NORMAL | NABIL HERNANDEZ CRODA | 98 | NORMAL | ROSA TICANTE JIMENEZ | |
| 49 | NORMAL | NOEMI HERNANDEZ PEREZ | 99 | NORMAL | ROSALIA PEREZ JUAREZ | |
| 50 | NORMAL | PABLO JIMENEZ GAONA | 100 | NORMAL | REBECA SANTES CORTES |
RELACIÓN DE ALUMNOS QUE RESULTARON BENEFICIADOS CON EL OTORGAMIENTO DE UN APOYO ESCOLAR (BECA) DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE BECAS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO TAKILH SUKUT PARA EL CICLO ESCOLAR 2007 - 2008
Xalapa de Enríquez, Ver; a 21 de Septiembre del 2007
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS APROBADA POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE TEMATICO TAKILH SUKUT EN SU NOVENA SESIÓN ORDINARIA


