Becas
Desde el 2005, y como acuerdo en el Fideicomiso, cada año se destina el 20% de los ingresos por taquilla de Cumbre Tajín para otorgar becas a jóvenes indígenas para realizar sus estudios universitarios. A la fecha se ha beneficiado a 185 alumnos con una beca anual. Y a partir de este ciclo escolar (2008-2009) se destinará el 30% para este programa social.
Alumnos beneficiados por el programa de Becas del Fideicomiso público de administración y operación del Parque Temático Takilhsukut para el ciclo escolar 2007 – 2008*
| 1 | Normal | Luís Alberto Cortes Fernández | 51 | Normal | Miguel Juan León | |
| 2 | Normal | Eduardo Bandala Bonilla | 52 | Normal | Brenda Juárez Santes | |
| 3 | Normal | Hilda Yamili Salazar Solís | 53 | Normal | José López Tirzo | |
| 4 | Normal | Karina Cruz Santes | 54 | Normal | Josefina Méndez De Luna | |
| 5 | Normal | José Vinicio Cruz Martínez | 55 | Normal | Cornelio Pérez Atzin | |
| 6 | Normal | Aurora San Juan Jiménez | 56 | Normal | Arquímedes Pérez García | |
| 7 | Normal | Patricia Santes De Luna | 57 | Normal | Beatriz Pérez Moreno | |
| 8 | Normal | Rosa Maria Alvarado Domínguez | 58 | Normal | Diana Berenice Ramírez Pérez | |
| 9 | Normal | Víctor García Castaño | 59 | Normal | Rubí Santes Salcedo | |
| 10 | Normal | Idalia Jocabeth Becerra Castro | 60 | Normal | Francisca Santiago Sainos | |
| 11 | Normal | Isidro De Luna Bautista | 61 | Normal | Blanca Estela Zeinos Hernández | |
| 12 | Normal | Ana Bertha Evangelio Juárez | 62 | Normal | José Dionisio Pascual | |
| 13 | Normal | Andrés García Degante | 63 | Normal | Avelino González Cortes | |
| 14 | Normal | Gaudencio García Bautista | 64 | Normal | Maria Del Rocío Castillo Rojas | |
| 15 | Condición | Blanca Xanath García Cruz | 65 | Normal | Nayeli San Juan Jiménez | |
| 16 | Normal | Alicia Gómez Juan | 66 | Normal | Alma Rosa Licona Cortes | |
| 17 | Normal | Gustavo Antonio González Valencia | 67 | Normal | Danae Castrejón Reyes | |
| 18 | Normal | José Ignacio González Pérez | 68 | Condición | Cecilia Cortes González | |
| 19 | Normal | Carmina Gregorio Cano | 69 | Normal | Alejandro De Luna Espinosa | |
| 20 | Normal | Esther Hernández Valera | 70 | Normal | Tomasa Gómez Jiménez | |
| 21 | Normal | Anaid Violeta López Orihuela | 71 | Normal | Mayra González Cabrera | |
| 22 | Normal | Adán Méndez López | 72 | Normal | Hugo Isamael González Guzmán | |
| 23 | Normal | Reynaldo Rivera Pérez | 73 | Normal | Maria Arcelia González Hernández | |
| 24 | Normal | Daniel Alfonso Ruiz Ticante | 74 | Normal | Ulda Elena González Ramírez | |
| 25 | Normal | Dailen Sainos García | 75 | Normal | Elia Del Carmen Hernández San Agustín | |
| 26 | Normal | Jessica Sandoval Gómez | 76 | Normal | Briseida Concepción López Vázquez | |
| 27 | Normal | Rosi Edith Santes Olmedo | 77 | Normal | José Eduardo Méndez Castillo | |
| 28 | Normal | Abraham Tirzo Sánchez | 78 | Normal | Edith Olmedo González | |
| 29 | Normal | Xochitl Janet Valera Dinorin | 79 | Normal | Daniela Pérez De La Cruz | |
| 30 | Normal | José Antonio Vicente Vázquez | 80 | Normal | Vanessa Lizbeth Reyes Martínez | |
| 31 | Normal | Manuela Janeth Bernabé Castan | 81 | Normal | Antonia Salazar Moreno | |
| 32 | Normal | Sandra Luz Bibian Pérez | 82 | Normal | Javier Sánchez Del Castillo | |
| 33 | Normal | Miguel Ángel García Reyes | 83 | Condición | Maria Del Rosario Vicencio Gómez | |
| 34 | Normal | Flor Maen Gómez Guzmán | 84 | Normal | Felipa García Santiago | |
| 35 | Normal | Anahí González Fernández | 85 | Normal | Araceli Velásquez Olarte | |
| 36 | Normal | Jonathan González Morgado | 86 | Normal | Guillermina Valencia Bautista | |
| 37 | Normal | Claudia Hernández Casas | 87 | Normal | Sara Elisabet Figueroa Zaragoza | |
| 38 | Normal | Fernando Javier Maldonado San Martín | 88 | Normal | José Luís García García | |
| 39 | Normal | Andrés Pérez García | 89 | Normal | Andrés Guevara García | |
| 40 | Normal | Hugo Croda Mateos | 90 | Normal | Arsenio Hernández Cortes | |
| 41 | Normal | Margarita De Luna Vázquez | 91 | Normal | Bertha Hernández Ramos | |
| 42 | Normal | Catalina Elías Marín | 92 | Normal | Miguel Walter Hernández Vega | |
| 43 | Normal | Karla Beatriz Espinoza Francisco | 93 | Normal | Elizabeth Herrera Guerrero | |
| 44 | Normal | Liliana García Martínez | 94 | Normal | Silverio Pérez Cruz | |
| 45 | Normal | Asael Yair Gómez Salazar | 95 | Normal | Araceli Rivera Bonilla | |
| 46 | Normal | Dora Alicia González Jiménez | 96 | Normal | David Santiago Ramírez | |
| 47 | Normal | Maria De Los Angeles González Pérez | 97 | Normal | David Sotero Salazar | |
| 48 | Normal | Nabil Hernández Croda | 98 | Normal | Rosa Ticante Jiménez | |
| 49 | Normal | Noemi Hernández Pérez | 99 | Normal | Rosalía Pérez Juárez | |
| 50 | Normal | Pablo Jiménez Gaona | 100 | Normal | Rebeca Santes Cortes |
Xalapa de Enríquez, Ver; a 21 de Septiembre del 2007
*Relación de beneficiarios aprobada por el comité técnico del Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takilhsukut en su novena sesión ordinaria.